Alder Gulch 土地与采矿卷宗
最后更新:2026 年 11 月 14 日
本页刊载本署所藏 Alder Gulch 相关卷宗中可公开部分的目录与摘录。涉及个人信息的栏目,依州法作遮蔽处理。如需查阅原件,请事先电话预约。
1. 卷宗目录
| 卷宗编号 | 名称 | 年代 | 形式 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| EL-1873-039 | Alder Gulch 土地登记摘录 | 1872–1876 | 纸质 | 公开 |
| EL-1873-040 | Alder Gulch 采矿权申请 | 1873 | 纸质 | 公开 |
| EL-1873-041 | 矿道图(来源不明) | 1873 | 手绘 | 公开 |
| EL-1873-041-b | 同上 背面 | 1873 | 手绘 | 暂停 |
| EL-1873-042 | Storey County 死亡率表(摘录) | 1874 | 纸质 | 公开 |
| EL-2026-004 | 现场影像(无人机) | 2026 | 电子 | 公开 |
※ 卷宗 EL-1873-041-b 因原件状态确认,暂停公开。重启时间未定。
2. 卷宗 EL-1873-039 土地登记摘录
| 日期 | 事项 |
|---|---|
| 1872-04-11 | 地块 NV-1872-0881 登记为联邦土地,用途栏填「采矿」。 |
| 1873-06-30 | Consolidated Alder Mining Co. 提交采矿权申请。 |
| 1873-09-14 | 申请撤回。理由栏空白。 |
| 1874-01-08 | 地块重新登记为「未占有、未开发」。 |
| 1874-03-02 | 地块划归 Storey County,列入「无人区」。 |
| 1875-11-20 | 首次有人提出「Alder Gulch 是否曾经存在」的质询。 |
| 1876-02-03 | 质询驳回。理由:无登记记录,无证人。 |
※ 1873 年 9 月之后的登记簿,边角有不明水渍。经检验为盐分,非墨水。
【阅览注意】
本卷宗原件于 1906 年旧金山东部火灾中部分烧损。无法判读处标注为「〈缺〉」。
本卷宗原件于 1906 年旧金山东部火灾中部分烧损。无法判读处标注为「〈缺〉」。
3. 卷宗 EL-1873-040 采矿权申请
| 项目 | 记录 |
|---|---|
| 申请人 | Consolidated Alder Mining Co. |
| 代理人 | J. Harrow |
| 矿区面积 | 41.2 英亩 |
| 登记矿工人数 | 41 人 |
| 主竖井深度 | 380 英尺 |
| 通风 | 单竖井(无副井) |
| 支护 | 木结构,树种未注明 |
| 安全记录 | 〈缺〉 |
| 撤回日期 | 1873-09-14 |
※ 单竖井矿井在 1870 年代属常见做法,但不符合当时的州矿业安全建议。
4. 卷宗 EL-1873-042 死亡率表(摘录)
| 地区 | 登记死亡 | 备注 |
|---|---|---|
| Virginia City | 87 | 含矿难 3 例 |
| Gold Hill | 19 | — |
| Silver City | 6 | — |
| Alder Gulch | 0 | 无记录 |
| 合计 | 112 | — |
※ Alder Gulch 同年登记矿工 41 人。死亡记录 0 例。
※ 该表由县志编纂员抄录,抄录时间为 1874 年 1 月。
5. 卷宗 EL-1873-040 矿工名册(摘录)
名册依登记顺序抄录。多数矿工不识字,登记时仅记录姓氏缩写与编号。
| 编号 | 登记名 | 年龄 | 工种 | 识字 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | KELLEHER, O. | 34 | 凿岩 | 否 |
| 02 | CHAN, A. | 28 | 搬运 | 否 |
| 03 | TREVOR, W. | 41 | 凿岩 | 否 |
| 04 | DONNELLY, M. | 26 | 支护 | 否 |
| 05 | HARTMANN, P. | 37 | 排水 | 否 |
| 06 | OKADA, S. | 31 | 搬运 | 否 |
| 07 | BREEN, T. | 22 | 通风 | 否 |
| 08 | WALLACE, E. | 39 | 记工 | 是 |
| 09 | NILSSON, A. | 29 | 凿岩 | 否 |
| 10 | MURPHY, J. | 45 | 支护 | 否 |
| 11 | VOGEL, K. | 33 | 排水 | 否 |
| 12 | RILEY, D. | 19 | 搬运 | 否 |
※ 识字栏依据登记时本人自述。
※ 本名册为原件复印件。第 08 行有后世划痕,与原件核对未完成。
6. 卷宗 EL-1873-041 矿道图
矿道图为本卷宗的核心。图纸来源不明,材质为当时的绘图纸,背面有铅笔痕迹。图上标有 41 处记号,与已知矿脉图例不符。
- 矿道图 EL-1873-041(正面)PDF 1.1MB
- 同上(背面)PDF 0.8MB ※暂停公开
※ 浏览 PDF 文件需要 Adobe Acrobat Reader。
7. 卷宗 EL-2026-004 现场影像
本卷宗为 2026 年由无人机拍摄的 Alder Gulch 镇址影像记录。因设备存储故障,部分区段画面出现异常。请通过下方链接查阅。
※ 据拍摄者称,该影像从矿场值班室的旧记录设备中恢复。拍摄意图不明。
【通知】
关于卷宗 EL-1873-041 的核实,已委托外部产权调查员进行。核实结果将在本页公布。
关于卷宗 EL-1873-041 的核实,已委托外部产权调查员进行。核实结果将在本页公布。